Firma: tým 2
Role: Ředitel / Obchod / Marketing
Firma: tým 2
Role: Ředitel / Obchod / Marketing
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
|
| tým 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
|
|
| tým 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká kvalita výroby | Nejméně investic do výroby | -30 | tým 2 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší vývojový tým | Nejvíce investic do vývoje, min. 2 | 30 | tým 2 |
| Kvalitní zázemí | Nejvíce investic do vývoje + servisu + marketingu (min. 4) | 30 | tým 1 |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | tým 2 |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň marketingu | Nejméně investic do marketingu | -20 | tým 3 |
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | tým 1 |




